Um comparativo de alguns dos programas que rodas no windows e seu similares para Linux.
| Windows | X | Linux |
| Softwares | Softwares | |
| Escritório | – | Escritório |
| Microsoft Word | OpenOffice Writer | |
| Microsoft Excel | OpenOffice Calc | |
| Microsoft PowerPoint | OpenOffice Impress | |
| Microsoft Access | OpenOffice Base | |
| WordPAD | Kwrite / Gwrite | |
| Internet / Rede | – | Internet / Rede |
| Microsoft FrontPage | NVU / Bluefish / Quanta Plus | |
| Internet Explorer | Konqueror / Netscape / Firefox |
|
| ICQ | Licq | |
| MSN Messenger | AMSN / Mercury | |
| Bittorrent | Azureus | |
| Getright | Wget / Kget | |
| Emule | Xmule | |
| LimeWire (Kazaa) | Limewire | |
| Winvnc | RFBDrake / TightVNC | |
| Outlook Express | Mozilla Messenger / Thunderbird |
|
| Acesso à Rede Dial UP | Kppp | |
| BlackICE | Kmyfirewall / IPTables / Nessus |
|
| Configuração | – | Configuração |
| Adicionar/Remover Programas | RPM / Apt Get | |
| Painel de Controle | Kcontrol / Gnome Control Center |
|
| Ambiente Gráfico | – | Ambiente Gráfico |
| Ambiente Windows | KDE / Gnome / WindowsMaker | |
| Manipuladores de Imagens | – | Manipuladores de Imagens |
| Corel Draw | Inkscape / Sodipodi | |
| Adobe Photoshop | The GimpShop / The Gimp | |
| 3D Studio | Blender | |
| Paint Blush | KolourPaint / Kpaint | |
| Emuladores | – | Emuladores |
| Gens | Gens | |
| Zsnes | Zsnes | |
| Dos | Dosbox | |
| Stella32 | Kstella | |
| Visualizadores | – | Visualizadores |
| Acrobat Reader | Ghostscript / Acrobat Reader | |
| ACDSee/IfanView | GTKSee / Eletric Eyes | |
| Audio | – | Audio |
| Winamp | Xmms | |
| Windows Media Player | Xine / Mplayer | |
| RealPlayer | Realplayer | |
| Antivírus | – | Antivírus |
| Norton Antivírus / AVG / Mcafee |
Rav Antivírus / Amavis / Mcafee |
|
| Jogos | – | Jogos |
| Paciência | Paciência | |
| Campo Minado | Kminas | |
| Queimadores de CD | – | Queimadores de CD |
| Nero Burn Rom | NeroLinux / K3B | |
| Compactadores | – | Compactadores |
| Winzip/Winrar/Winace | Ark / Fileroller / Gnozip | |
| CAD | – | CAD |
| AutoCAD | VariCAD / FreeCAD | |
| Gerenciadores de Arquivos | – | Gerenciadores de Arquivos |
| Windows Explorer | Konqueror / Nautilus | |
| Tradutores On Line | – | Tradutores On Line |
| Babilon | StarDict | |
| Máquina Virtual | – | Máquina Virtual |
| Vmware | Vmware | |
| Hardwares | – | Hardwares |
| COM1 / COM2 | /dev/ttyS0 / /dev/ttyS1 | |
| LPT1 / LPT2 | /dev/parport / /dev/lp0 | |
| Floppy Drive ( A: ) | /dev/fd0 ( /mnt/floppy ) | |
| HardDisk ( C: ) | /dev/hda ( / ) | |
| CDROM Drive ( D: ) | /dev/cdrom ( /mnt/cdrom ) | |
| DVDROM Drive ( E: ) | /dev/dvd ( /mnt/cdrom2 ) | |
| Som ( Wav, MP3 ) | /dev/dsp | |
| Sintetizador MIDI (MIDI, MID) | /dev/mixer | |
| Mouse PS/2 | /dev/psaux | |
| Porta USB | /dev/usb | |
| Joystick | /dev/js0 |
Fonte: http://www.linuxall.kit.net/comparacoes_lista.html